產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示醫(yī)療設(shè)備器械系列醫(yī)用光學(xué)器具儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備NIB-100倒置生物顯微鏡
產(chǎn)品型號(hào):NIB-100
更新時(shí)間:2024-05-10
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :1788
021-66610708
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
· | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),提供了的光學(xué)性能。 |
· | 創(chuàng)新的鏡體機(jī)構(gòu)、清晰的標(biāo)本觀察、便捷的操作方式,專為細(xì)胞培養(yǎng)觀察而量身設(shè)計(jì),是常規(guī)檢查的革新方案。 |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)長(zhǎng)工作距離物鏡,使得觀察標(biāo)本視野更平坦、亮度更高、反差更強(qiáng),且更容易觀察活細(xì)胞的狀態(tài) | |
手輪前置同步帶移動(dòng)尺,手柄可高、低位調(diào)整,松緊可調(diào),可靠性強(qiáng) | |
多種培養(yǎng)血托架可供不同方式的觀察 | |
配備標(biāo)準(zhǔn)相襯環(huán)板,中心可調(diào),可觀察低反差或透明標(biāo)本的鮮明圖像 |
技術(shù)參數(shù): |
NIB-100 | |||
觀察頭 | 三目觀察頭,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍 48-75mm | ● | |
目鏡 | 高眼點(diǎn)、超大視野目鏡 EW10X/22 | ● | |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)長(zhǎng)距物鏡 | 4×/ 0.1,WD 18mm | ● |
10×/ 0.25,WD 10mm | ○ | ||
20×/ 0.4,WD 5.1mm | ○ | ||
40×/ 0.6,WD 2.6mm | ● | ||
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡 | PH10×/ 0.25,WD 10 mm | ● | |
PH20×/ 0.4,WD 5.1mm | ● | ||
PH40×/ 0.65,WD 0.35mm | ○ | ||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |
聚光鏡 | 超長(zhǎng)工作距離聚光鏡 NA0.3,LWD 72mm;卸下聚光鏡后培養(yǎng)皿高度可達(dá) 150mm | ● | |
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡(鏡筒ф30MM) | ○ | |
相襯滑板 | 10×-20×、40×預(yù)調(diào)心型相襯滑板 | ● | |
10×-20×、40×可調(diào)心型相襯滑板 | ○ | ||
載物臺(tái) | 平面載物臺(tái) 160×250mm | ● | |
載物臺(tái)插入圓板 | ● | ||
機(jī)械移動(dòng)尺,右手低位同軸X、Y方向旋鈕,移動(dòng)范圍 120×78mm | ○ | ||
接長(zhǎng)托板 70×180mm | ● | ||
Terasaki 托架 | ○ | ||
Φ38mm 培養(yǎng)皿托架 | ○ | ||
Φ54mm 培養(yǎng)皿的載玻片托架 | ○ | ||
焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),通過轉(zhuǎn)換器的上下移動(dòng)進(jìn)行調(diào)焦, 粗調(diào)行程每圈 37.7mm,微調(diào)行程每圈 0.2mm | ● | |
照明系統(tǒng) | 6V/ 30W 鹵素?zé)?/td> | ● | |
濾色鏡 | 直徑 45mm 藍(lán)色、綠色、磨砂玻璃片 | ● | |
攝影附件 | ○ | ||
攝像接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 | ○ |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購(gòu)配置 |
掃碼加微信